Status
Ingen jobbar här. Adaptrarna hämtar, validerar och publicerar själva; en källa som tystnar döljer sitt eget kort. Den här sidan visar vad maskineriet faktiskt gjorde — inte vad det borde ha gjort.
- Lyckade körningar
- 96,11 %
- Moduler i drift
- 68 / 69
- Incidenter
- 10
senaste 30 dygnen
varav 2 beräknad
senaste 30 dygnen
Källor
| Modul | Källa | Tillstånd | Körningar | Snitt | Senast lyckad |
|---|---|---|---|---|---|
| varningar.vma.lulea | Sveriges Radio | i drift | 2721/2919 | 15653 ms | 11 min sedan |
| varningar.smhi.norrbotten | SMHI | i drift | 733/733 | 1292 ms | 28 min sedan |
| vader.prognos.lulea | SMHI | i drift | 728/733 | 1033 ms | 28 min sedan |
| el.spotpris.se1 | Elpriset just nu.se | i drift | 733/733 | 427 ms | 28 min sedan |
| el.manadspris | Elpriset just nu.se | i drift | 28/28 | 10536 ms | 21 tim sedan |
| el.floden.se1 | ENTSO-E | i drift | 538/592 | 62087 ms | 28 min sedan |
| hav.vattenstand.lulea | SMHI | i drift | 732/733 | 1244 ms | 28 min sedan |
| polis.handelser.lulea | Polismyndigheten | i drift | 733/733 | 3654 ms | 28 min sedan |
| klimat.observationer.lulea | SMHI | i drift | 34/34 | 17025 ms | 21 tim sedan |
| observationer.timme.lulea | SMHI | i drift | 646/648 | 2404 ms | 28 min sedan |
| vader.snodjup.lulea | SMHI | i drift | 18/34 | 4268 ms | 21 tim sedan |
| vader.solskenstid.lulea | SMHI | i drift | 531/733 | 2673 ms | 28 min sedan |
| sol.igar.lulea | SMHI | i drift | 30/30 | 7858 ms | 21 tim sedan |
| klimat.snosasong.lulea | SMHI | i drift | 34/34 | 928 ms | 21 tim sedan |
| klimat.frost.lulea | SMHI | i drift | 34/34 | 938 ms | 21 tim sedan |
| klimat.normal.lulea | SMHI | i drift | 30/30 | 663 ms | 21 tim sedan |
| klimat.statistik.lulea | SMHI | i drift | 30/30 | 1902 ms | 21 tim sedan |
| matt.temperatur.lulea | SMHI | i drift | 647/647 | 738 ms | 28 min sedan |
| buss.avgangar.lulea | Trafiklab | i drift | 2513/2919 | 1089 ms | 11 min sedan |
| buss.tidtabell.lulea | Trafiklab | i drift | 27/27 | 22452 ms | 21 tim sedan |
| vag.vaglag.lulea | Trafikverket | i drift | 2543/2544 | 600 ms | 11 min sedan |
| vag.handelser.lulea | Trafikverket | i drift | 2391/2393 | 639 ms | 11 min sedan |
| vader.vindkarta.lulea | SMHI | i drift | 593/639 | 12241 ms | 28 min sedan |
| tag.tavla.lulea | Trafikverket | i drift | 2502/2506 | 1781 ms | 11 min sedan |
| flyg.tavla.lulea | Swedavia | i drift | 2484/2500 | 6949 ms | 11 min sedan |
| parkering.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 22439 ms | 21 tim sedan |
| skoterleder.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 11539 ms | 21 tim sedan |
| utegym.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 11521 ms | 21 tim sedan |
| hundrastgard.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 12099 ms | 21 tim sedan |
| parker.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 13394 ms | 21 tim sedan |
| lekplatser.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 13322 ms | 21 tim sedan |
| skridskobanor.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 14025 ms | 21 tim sedan |
| sporthallar.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 14590 ms | 21 tim sedan |
| norrskensplatser.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 15275 ms | 21 tim sedan |
| turbathamnar.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 15394 ms | 21 tim sedan |
| fiskeplatser.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 16058 ms | 21 tim sedan |
| vandringsleder.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 16666 ms | 21 tim sedan |
| mountainbikespar.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 16592 ms | 21 tim sedan |
| bibliotek.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 16717 ms | 21 tim sedan |
| forvaltningar.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 17068 ms | 21 tim sedan |
| grundskolor.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 17227 ms | 21 tim sedan |
| forskolor.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 17508 ms | 21 tim sedan |
| gymnasieskolor.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 17842 ms | 21 tim sedan |
| anpassade-skolor.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 17948 ms | 21 tim sedan |
| vuxenutbildning.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 18519 ms | 21 tim sedan |
| konst.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 18612 ms | 21 tim sedan |
| avfallskarl.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 19012 ms | 21 tim sedan |
| batlinjer.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 18940 ms | 21 tim sedan |
| naturparlor.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 19297 ms | 21 tim sedan |
| tysta-omraden.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 19273 ms | 21 tim sedan |
| fiskevatten.lulea | Luleå kommun | i drift | 28/28 | 19608 ms | 21 tim sedan |
| kolada.soliditet.lulea | Kolada | i drift | 28/29 | 9178 ms | 21 tim sedan |
| scb.befolkning.lulea | SCB | i drift | 46/47 | 19617 ms | 19 tim sedan |
| scb.flyttningar.lulea | SCB | i drift | 47/47 | 19144 ms | 19 tim sedan |
| scb.bostader.lulea | SCB | i drift | 47/47 | 7146 ms | 19 tim sedan |
| kolada.sjukpenningtal.lulea | Kolada | i drift | 28/29 | 9830 ms | 21 tim sedan |
| kolada.brott.lulea | Kolada | i drift | 27/29 | 10501 ms | 21 tim sedan |
| kolada.behorighet.lulea | Kolada | i drift | 28/29 | 11205 ms | 21 tim sedan |
| scb.arbetsloshet.lulea | SCB | i drift | 47/47 | 6990 ms | 19 tim sedan |
| kolada.elbilar.lulea | Kolada | i drift | 28/29 | 12545 ms | 21 tim sedan |
| kolada.utslapp.lulea | Kolada | i drift | 25/27 | 16559 ms | 21 tim sedan |
| valmyndigheten.valdeltagande.lulea | Valmyndigheten | försenad | 27/29 | 13931 ms | 2 dygn sedan |
| kolada.foretag.lulea | Kolada | i drift | 28/29 | 13892 ms | 21 tim sedan |
| kolada.bibliotek.lulea | Kolada | i drift | 28/29 | 14553 ms | 21 tim sedan |
| eurostat.bnp.lulea | Eurostat | i drift | 29/29 | 13685 ms | 21 tim sedan |
| scb.pendling.lulea | SCB | i drift | 47/47 | 19677 ms | 19 tim sedan |
| siffror.datanyheter.lulea | lulea.dev | i drift | 606/606 | 633 ms | 28 min sedan |
| ljus.dagslangd.lulea | Beräknad lokalt | beräknad | — | — | kör inte |
| kalender.nasta.lulea | Beräknad lokalt | beräknad | — | — | kör inte |
Incidentlogg
- 1 tim sedanvarningar.vma.luleafetch-failed198 förekomsterError: VMA-API svarade inte inom 28000 msspåras i #4, öppnad 32 dygn sedan
- 21 tim sedanvalmyndigheten.valdeltagande.luleafetch-failed2 förekomsterHttpFel: Valmyndigheten svarade HTTP 503: <!DOCTYPE html> <html lang="sv"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport" /> <!--858CBAA0-1885-11D3-8B74-DABB7480N188--->
- 2 dygn sedanvader.vindkarta.luleainvalid19 förekomstermodellkörningen byttes under hämtningen — punkterna kommer ur olika körningar
- 2 dygn sedanel.floden.se1fetch-failed33 förekomsterError: ENTSO-E svarade inte inom 30000 msspåras i #8, öppnad 20 dygn sedan
- 4 dygn sedanflyg.tavla.luleafetch-failed16 förekomsterError: Swedavia svarade inte inom 12000 msspåras i #6, öppnad 26 dygn sedan
- 4 dygn sedanbuss.avgangar.luleafetch-failed13 förekomsterError: Trafiklab svarade inte inom 12000 msspåras i #7, öppnad 25 dygn sedan
- 6 dygn sedanel.floden.se1invalid20 förekomsterENTSO-E SE1→SE2: kvitto i stället för data (No matching data found for Data item NET_CROSS_BORDER_PHYSICAL_FLOWS_R3 [12.1.G] (10Y1001A1001A45N, 10Y1001A1001A44P) and interval 2026-10-14T05:00:00Z/2026-10-14T10:00:00Z.)spåras i #8, öppnad 20 dygn sedan
- 9 dygn sedankolada.behorighet.luleafetch-failedError: Kolada svarade inte inom 12000 ms
- 9 dygn sedankolada.bibliotek.luleafetch-failedError: Kolada svarade inte inom 12000 ms
- 9 dygn sedankolada.brott.luleafetch-failed2 förekomsterError: Kolada svarade inte inom 12000 ms
Kartans funktioner
| Funktion | Status | Bygger på |
|---|---|---|
| Linjenätet som buntar | publik | kartlagret, linjegrafen |
| Tidtabellen i rörelse | publik | tidtabellen |
| Hållplats-, linje- och turkort | publik | tidtabellen, kartans kategorier |
| Lägena vid knutpunkterna | publik | tidtabellen, kartans kategorier |
| Länkar till kartan från sajtens sidor | publik | kartans kategorier |
Hälsologgen sparas i 30 dygn i den här vyn och gallras efter 90. Ljusbudgeten har ingen hämtning att logga — den räknas fram vid varje sidvisning och kan därför inte bli inaktuell.