Nu
5,9°känns som 4°
Luleå-Kallax · mätt 03:00
14 min sedan
Offline — visar sparad data från
5,9°känns som 4°
Luleå-Kallax · mätt 03:00
14 min sedan
Dygnsmedel. Rekord gäller hela serien (1945–), och normalen gäller 1991–2020.
5,8°mot 4,7° normalt (1–19 okt)
varmare än normalt, +1,1°
Riktningsord visas bara när avvikelsen är större än ±0,5°.
Ofullständiga år i serien: 1947, 1948, 1949, 1952.
| datum | medel | min | max | normal | avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 okt | — saknas | — saknas | — saknas | 1,2 | — saknas |
| 18 okt | 2,1 | −2,7 | 5,6 | 1,9 | +0,2 |
| 17 okt | 3,7 | −1,6 | 7,8 | 3,3 | +0,4 |
| 16 okt | 8,2 | 6,1 | 11,7 | 3,0 | +5,2 |
| 15 okt | 7,2 | −1,1 | 9,2 | 3,0 | +4,2 |
| 14 okt | 5,3 | 3,5 | 6,8 | 3,5 | +1,8 |
| 13 okt | 2,0 | −4,6 | 5,4 | 3,8 | −1,8 |
| 12 okt | −2,0 | −5,3 | 3,7 | 4,3 | −6,3 |
| 11 okt | −0,7 | −4,4 | 3,4 | 4,2 | −4,9 |
| 10 okt | 2,3 | 0,3 | 4,3 | 4,5 | −2,2 |
lulea.dev är ett öppet labb, fristående från Luleå kommun och alla andra myndigheter. Vi samlar öppna data, visar varifrån uppgifterna kommer och länkar till originalet. För innehållet i källorna tar vi inget ansvar — för att visa var det kommer ifrån tar vi fullt.